| 
| 項(xiàng)目名稱 | 雅科貝思精密機(jī)電(南通)有限公司直線電機(jī)生產(chǎn)新建項(xiàng)目職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價 |  
| 項(xiàng)目性質(zhì) | £新建 □改建 □擴(kuò)建 □技術(shù)改造 □技術(shù)引進(jìn) R已建 |  
| 項(xiàng)目地理位置 | 南通高新區(qū)金鼎路西、杏園西路北側(cè)南通博鼎機(jī)械產(chǎn)業(yè)園 7 號廠房 |  
| 行業(yè)類別 | 專用設(shè)備制造業(yè)——電工機(jī)械專用設(shè)備制造(C3561) | 注冊資本 | 1200萬美元 |  
| 占地面積 | 1792m2 | 崗位定員 | 252人 |  
| 評價單位 | 江蘇泰潔檢測技術(shù)股份有限公司 |  
| 報告編號 | 泰潔職評(2020)0140號 |  
| 評價類別 | £預(yù)評價 £控效評價 R現(xiàn)狀評價 |  
| 項(xiàng)目概況 | 雅科貝思精密機(jī)電(南通)有限公司(以下簡稱:用人單位)成立于2017年5月18日,注冊資本1200萬美元。2019年,用人單位投資3000萬美元在南通高新區(qū)金鼎路西、杏園西路北側(cè)租用南通博鼎機(jī)械產(chǎn)業(yè)園7號廠房,購置相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備,建設(shè)直線電機(jī)生產(chǎn)新建項(xiàng)目(以下簡稱:本項(xiàng)目),本項(xiàng)目于2019年取得南通市通州區(qū)行政審批局的備案批復(fù)(批準(zhǔn)文號:通行審?fù)秱渫狻?019】20 號)。用人單位目前可達(dá)到年產(chǎn)電機(jī)定子 40000 臺、電機(jī)動子 16000 臺、馬達(dá) 600 臺、纜線接頭3000米的生產(chǎn)規(guī)模。 用人單位為對本項(xiàng)目職業(yè)病防治情況做一個全面的了解,特委托江蘇泰潔檢測技術(shù)股份有限公司(以下簡稱:“本機(jī)構(gòu)”)進(jìn)行職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價。
 為保證本次評價工作順利進(jìn)行,評價組根據(jù)職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價程序,數(shù)次進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查,并于2020年11月進(jìn)行了職業(yè)病危害因素現(xiàn)場檢測,經(jīng)定性、定量分析,編制了《雅科貝思精密機(jī)電(南通)有限公司直線電機(jī)生產(chǎn)新建項(xiàng)目職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價報告書》。
 |  
| 主要職業(yè)病危害因素 | 甲基丙烯酸、甲基丙烯酸甲酯、丙酮、二氧化錫、雙酚 A 環(huán)氧樹脂、改性環(huán)氧樹脂、砂輪磨塵、噪聲。 |  
| 職業(yè)病危害風(fēng)險分類 | £一般 R較重 £嚴(yán)重 |  
| 評價報告結(jié)論 | 根據(jù)職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查、工程分析、工作場所職業(yè)病危害因素檢測結(jié)果等資料,從職業(yè)衛(wèi)生角度綜合分析,本項(xiàng)目已采取了部分職業(yè)病危害防護(hù)措施,具備一定的防護(hù)效果,但仍應(yīng)進(jìn)一步完善,用人單位應(yīng)參考本報告中提出的控制職業(yè)病危害的意見和建議,將各項(xiàng)職業(yè)病防護(hù)措施落實(shí)到位,將工作場所職業(yè)病危害因素的濃度(或強(qiáng)度)持續(xù)控制在國家規(guī)定的接觸限值范圍內(nèi),使之能夠滿足國家及地方對職業(yè)病防治方面的法律、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范等的要求。 |  
| 自評審專家 | / | 評審時間 | / |  
| 評審結(jié)論 | £通過         □不通過 |  (發(fā)布時間:2020-12-31 15:18 責(zé)任編輯:邸維剛 ) |